1.威海自驾去济南得多少钱

2.柴油价格多少钱一吨参考价格

山东93汽油价格查询_92号山东汽油价格

地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油

北京 - 7.85 8.36 7.79

上海(国IV) - 7.79 8.30 7.67

天津 6.96 7.47 7.88 7.32

重庆 7.17 7.59 8.03 7.40

福建 6.96 7.37 7.79 7.24

甘肃 6.91 7.31 7.92 7.19

广东II 6. 7.50 8.13 7.30

广东III 7.17 7.73 8.37 7.51

广西 6.95 7.31 7.76 7.25

贵州 6.93 7.46 7.77 7.34

海南 7.85 8.51 9.04 7.43

河北 6.96 7.52 7.91 7.32

河南 7.01 7.45 7.83 7.33

湖北 7.03 7.48 7.88 7.34

湖南 7.02 7.49 7.95 7.35

吉林 6.92 7.35 7.96 7.20

江苏 7.02 7.45 7.88 7.29

江西 6.93 7.46 8.01 7.07

辽宁 6.98 7.43 7.92 7.20

内蒙古 6.94 7.40 7.88 7.28

安徽 7.00 7.45 7.88 7.35

宁夏 6.99 7.41 7.82 7.24

青海 7.06 7.43 7.77 7.32

山东 6. 7.44 7.98 7.32

陕西 6.98 7.41 7.84 7.22

山西 6.99 7.48 8.07 7.39

四川 7.08 7.55 7.90 7.42

西藏 7.96 8.57 8.79 7.85

黑龙江 7.18 7.57 7.98 7.11

新疆 6.88 7.43 7.86 7.24

云南 7.10 7.56 8.06 7.45

浙江 6.95 7.44 7.93 7.30

深圳 - 7.71 8.32 7.51

威海自驾去济南得多少钱

地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油

北京 - 7.63 8.10 7.53

上海(国IV) - 7.55 8.03 7.42

天津 6.74 7.23 7.62 7.06

重庆 6.95 7.35 7.77 7.14

福建 6.74 7.13 7.53 6.98

甘肃 6.69 7.07 7.66 6.93

广东II 6.75 7.27 7.87 7.04

广东III 6.95 7.49 8.11 7.25

广西 6.73 7.07 7.50 6.99

贵州 6.71 7.22 7.51 7.08

海南 7.62 8.27 8.79 7.18

河北 6.74 7.28 7.65 7.06

河南 6.79 7.21 7.57 7.07

湖北 6.80 7.20 7.65 7.10

湖南 6.80 7.25 7.69 7.09

吉林 6.81 7.22 7.88 6.98

江苏 6.80 7.21 7.62 7.03

江西 6.71 7.22 7.75 6.81

辽宁 6.76 7.19 7.66 6.94

内蒙古 6.72 7.16 7.62 7.02

安徽 6.78 7.24 7.66 7.11

宁夏 6.77 7.17 7.56 6.98

青海 6.84 7.19 7.51 7.06

山东 6.75 7.20 7.72 7.06

陕西 6.76 7.17 7.58 6.96

山西 6.77 7.24 7.81 7.13

四川 6.86 7.31 7.64 7.16

西藏 7.74 8.33 8.53 7.59

黑龙江 6.96 7.33 7.72 6.85

新疆 6.66 7.19 7.60 6.98

云南 6.88 7.32 7.80 7.19

浙江 6.73 7.20 7.67 7.04

深圳 - 7.47 8.06 7.25

柴油价格多少钱一吨参考价格

威海市→济南市全程高速自驾:

一、高速费

全程约520公里,5小时,高速公路收费200元(轸格庄收费站20+济南北收费站180)

二、大致路线

威海市→G18荣乌高速→G15沈海高速→S16荣潍高速→济青高速→济南市

三、油费

油价按山东现时93号汽油 7.46元/升 标致3081.6L手动 高速行驶油耗按7.5升

5.2×7.46×7.5≈290元

四、费用合计

200+290=490元

最新柴油价格查询_今日柴油价格 参考价格

地区 90号汽油(元/升) 93号汽油(元/升) 号汽油(元/升) 0号柴油(元/升)

北京 7.31(京89号) 7.63(京92号) 8.12(京95号) 7.58

上海 7.26(沪89号) 7.59(沪92号) 8.08(沪95号) 7.51

天津 6.94 7.49 7.91 7.07

重庆 7.29 7.56 7.99 7.14

安徽 6.98 7.45 7.89 7.11

福建 6.89 7.46 7. 7.07

甘肃 6.79 7.34 7.76 6.96

广东 8.26 7.8 8.45 7.84

广西 7.04 7.55 8.16 7.13

贵州 6.94 7.62 8.06 7.18

海南 7.94 8.61 9.14 7.48

河北 6.94 7.49 7.91 7.07

河南 7.15 7.43 7.85 7.43

黑龙江 6.8 7.33 7.96 6.75

湖北 7 7.45 8.05 7.45

湖南 7.23 7.62 8.1 7.31

吉林 6.8 7.54 8.24 7.15

江苏 7.12 7.6 8.09 7.49

江西 6.84 7.46 8 7.12

辽宁 6.8 7.47 7.96 6.98

内蒙古 6.81 6.98 7.48 6.93

宁夏 7.31 7.74 8.18 7.32

青海 6.78 7.11 7.37 6.95

山东 6.81 7.48 8.02 7.23

山西 6.86 7.6 8.2 7.3

陕西 6.91 7.38 7.8 6.

四川 7.05 7.52 8.1 7.48

西藏 7.69 8.5 8.71 7.99

新疆 6.64 7.19 7.74 6.83

云南 7.04 7.64 8.2 7.15

浙江 6.92 7.46 7.91 7.06